Aquest diumenge s’ha disputat la Marató de Donostia amb la presència de 7 membres del club, TOTS han aconseguit acabar-la, cosa que ja és tot un èxit en una prova com aquesta i més tenint en compte que més d’un hi va arribar tocat després de tant entrenament. Tot i que corrien 7 atletes del club, l’expedició era de 15 persones entre parelles i amics que van acompanyar-los i els van animar en tot moment.
59 FRITZSCHE FRUGONI, PAULA CECILIA F VET-F 43 03:51:54 01:52:08 03:51:02
801 SAURA EXPOSITO, CARLOS M VET-M 576 03:13:24 01:38:36 03:12:26 8:32 03:13:57
1008 ZARROCA CONILL, DAVID M VET-M 736 03:19:55 01:38:36 03:19:03
1010 LINARES HERNANDEZ, JORDI M SEN-M 272 03:19:57 01:38:32 03:19:05
1156 ROLDAN SALVADOR, WENCESLAO M VET-M 849 03:24:48 01:38:32 03:23:57
1224 GONZALEZ RINCON, JOSE FRANCISCO M VET-M 896 03:26:21 01:42:30 03:25:30
1794 MIMÓ VIADER, XAVIER M VET-M 1331 03:43:21 01:42:31 03:42:28
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada